О нас и наши гарантии | Услуги | Карта сайта | Новости как RSS
Бизнес в Германии » Инвестиционная недвижимость » Коммерческая недвижимость » Супермаркеты, торговые центры
Продаются 3 супермаркета NETTO в Mecklenburg-Vorpommern Цена: ПРОДАНО € Арендные поступления 461.600,0 € |
Объект | 3 NETTO Супермаркета |
Адрес | Mecklenburg-Vorpommern |
Покупная цена | ПРОДАНО Евро |
Арендные поступления | 461.600 Евро |
Фактор | 10,6 |
Рентабельность | ПРОДАНО |
Арендатор | NETTO |
Комиссия агентства 5,95% включая 19% НДС. Комиссия оплачивается с полной покупной цены сразу же после заключения нотариального договора купли-продажи.
Объект | Супермаркет NETTO |
Адрес | Mecklenburg-Vorpommern |
Покупная цена | 1.230.000,00 € |
Арендные поступления | 109.830,00 € |
Фактор | 11,2 |
Рентабельность | 8,9 % |
Арендатор | NETTO с булочной, 15 лет, плюс 3 раза по 5 лет |
Год строительства | Декабрь 2010 — начало строительства |
Площадь участка | 5.141 м² |
Общая площадь здания | 1.049 м² |
Торговая площадь | NETTO: 799 м² торговой площади и 200 м² складские помещения Булочная: 50 м² |
Парковочных мест | 70 |
Средняя цена аренды за кв.м. | 8,7 € |
Арендные поступления | 109.830,00 € |
Объект | Комплекс магазинов: супермаркеты NETTO, PLUS, булочная, магазин напитков — снабжает все близлежащие поселения и город |
Адрес | Mecklenburg-Vorpommern |
Покупная цена | 1.793.880 € |
Арендные поступления | 163.080,00 Евро |
Фактор | 11,0 |
Рентабельность | 9,0 % |
Арендатор | PLUS / NETTO / Булочная с 10.2008 до 2023 + 5 раз по 3 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией Магазин напитков: с 11.2008 по 2018 + 5X3 J.+ 5 раз по 3 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией |
Год строительства | Январь 2009 |
Площадь участка | 6.300 м² |
Общая площадь здания | 1.491 м² |
Торговая площадь | Общая площадь: 1.176 м² PLUS / NETTO / Булочная 1.091 м² Магазин напитков: 400 м² |
Парковочных мест | 85 |
Средняя цена аренды за кв.м. | 9,35 € |
Арендные поступления | PLUS / NETTO / Булочная 129.480,00 € Магазин напитков: 33.600,00 € –———– Вместе: 163.080,00 € |
Примечание | Местоположение 1А, центральное |
Описание
Объект | Комплекс супермаркетов и магазинов, снабжающих всю округу |
Адрес | Mecklenburg-Vorpommern |
Покупная цена | 2.075.233,00 Евро |
Арендные поступления | 188.657,52 € |
Фактор | 11 |
Рентабельность | 9 % |
Арендатор | PLUS / NETTO с ноября 2007 до 2022 + 5 раз по 3 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией Schlecker с сенября 2007 до 2011 + 4 раза по 5 лет + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией Булочная с ноября 2007 до 2022 + 2 раза по 4 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией Лавка мясника с октября 2006 до 2016 + 2 раза по 4 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией Имбис с октября 2007 до 2017 + + 2 раза по 4 года + Индекс арендных платежей в соответствии с инфляцией |
Год строительства | Ноябрь 2007, после снесения предыдущих зданий |
Площадь участка | 6.700 м² |
Общая площадь здания | 1.387 м² |
Торговая площадь | 1.160 м² |
100 | |
Средняя цена аренды за кв.м. | 10,80 € |
Арендные поступления | PLUS / NETTO: 138.006,96 € за 883 м²
Schlecker: 21.610,56,00 € за 159 м² |
Примечание | Местоположение 1А, На этом месте ещё до перестройки зданий находился супермаркет плюс начиная с января 1992 года Schlecker и лавка мясника расположены здесь начиная с октября1997 |
Tags: купить супермаркет в германии, супермаркет Германия
Назад к разделу: Бизнес в Германии, Инвестиционная недвижимость, Коммерческая недвижимость, Супермаркеты, торговые центры
Immobilienbüro Reiche
Erlenaustrasse 25
83022 Rosenheim
Germany
Русский язык:
Тел: + 49 – 157 36 109 185
Факc: +49 – 8036 / 30 53 78
Тел: +49 – 8031 / 901 87 59
info@immo-germany.eu